本サイトは、第29回オーバーナイトハイク(青少年夏のつどい)の子どもたちの歩行状況をリアルタイム速報でお知らせしました。 夜を徹しての27.4Km。参加した中学生のみなさんは、友達と語り合いながら、励まし合いながら、最後まであきらめずにゴールを目指し、がんばりました。 大会の詳細は、後日、本サイトにて紹介させていただきます。
平成25年8月24日(土)くもり
平成25年8月25日(日)くもり時々小雨
※最下部より上に向かって新しい情報を更新しています。
時 刻 | 歩行状況 | Photo | |
6:38に、すべての子どもたちがゴールしました。 夜でも30度を下回らない毎日、昨日・一昨日の夕方から夜にかけて降った突然の雨など、心配された天気も、なんとかもって くれて、大きな事故もなく、無事終了できました。 詳しい報告は後日改めてアップしますが、「速報」はこれをもって終了いたします。 |
|||
6:38 | Dグループ | 最終グループのDグループもゴールし、これですべての参加者がゴールしました。 参加した中学生のみなさん、本当にお疲れさまでした。 自宅に帰ったら、ゆっくり休んでください。 |
|
6:00 | Cグループ | Cグループも全員ゴールしました! | |
Dグループ | Dグループの子どもたちも元気にゴールをめざしています。 がんばれ!! |
||
Cグループ | かなり明るくなってきました。 でも、子どもたちはみんな元気です! |
||
5:05 | Bグループ | Bグループもゴールしました。 途中、雨がぱらつく中、立派に歩き通しました! |
|
Aグループ | 閉会式の様子。 | ||
4:28 | Dグループ | Dグループが十余二小学校に到着しました。 一番眠い時間帯かもしれません。 |
|
4:15 | Cグループ | Cグループが十余二小学校を出発しました。 | |
3:58 | Dグループ | Dグループが国道16号の歩道橋を通過しました。 | |
3:45 | Cグループ | Bグループと入れ替えに、Cグループが十余二小学校の休憩所に到着しました。 | |
3:42 | Bグループ | Bグループが十余二小学校を出発し、ゴールを目指します。 | |
3:24 | Dグループ | Dグループが市立柏高校を出発しました。 | |
3:13 | Cグループ | Cグループが国道16号の歩道橋を通過しました。 | |
3:11 | Bグループ | Bグループが十余二小学校に到着しました。 | |
3:00 | Bグループ | 後半に差し掛かっていますが、元気に歩行しています。 | |
2:59 | Aグループ | Aグループが十余二小学校を出発しました。ゴールまであと1時間半! がんばれ!! |
|
2:42 | Bグループ | Bグループが、国道16号を渡る歩道橋をあ通過しました。 | |
2:38 | Cグループ | Cグループが市立柏高校を出発しました。 | |
2:21 | Aグループ | 最終の休憩所である十余二小学校に、Aグループが着きました。 30分間休んで、ラストスパートです。 |
|
2:03 | Dグループ | 土手に入る手前で列が伸びてしまいましたが、予定通りの時間に、常磐高速下を通過しました。 | |
2:03 | Bグループ | 市立柏高校を元気に出発しました。 | |
1:50 | Cグループ | 市立柏高校に到着しました。 | |
1:50 | Aグループ | 先頭を歩くAグループが国道16号を渡る歩道橋を通過しました。 | |
1:40 | Bグループ | 市立柏にて休憩中です。 子どもたちは軽食を取りながらにっこり。 大人の皆さんは、休むところはしっかり休んでいます。 |
|
月も見え隠れしており、心配された雨は、今のところ大丈夫のようです。 | |||
1:17 | Bグループ | 市立柏高校に到着しました。 | |
1:14 | Aグループ | 市立柏高校を出発しました。 | |
1:13 | Cグループ | 利根川の土手を歩行中で、常磐高速下を通過しました。 | |
0:37 | Bグループ | 利根川の土手を歩行中で、常磐高速下を通過しました。 | |
0:34 | Dグループ | いよいよDグループも富勢東小学校を出発しました。 | |
0:28 | Aグループ | Aグループが第2休憩所である市立柏高校に到着しました。 長い土手の歩行で、やや疲れが見えています。 |
|
0:00 | Dグループ | 富勢東小学校に到着しました。 予定通りです。 Dグループも元気です! |
|
23:52 | Aグループ | 利根川の土手を歩行中で、常磐高速下を通過しました。 | |
23:48 | Cグループ | Cグループが富勢東小学校を出発しました。 | |
23:25 | Dグループ | Cグループが富勢中学校を通過しました。 ほぼ予定通りです。 |
|
23:15 | Cグループ | Cグループが富勢東小学校に到着しました。 ほぼ予定通りです。 |
|
23:13 | Bグループ | 富勢東小学校を出発しました。 | |
22:50 | Dグループ | 柏駅からスタートして約20分。 快調に歩いています。 |
|
22:41 | Bグループ | Bグループが富勢東小学校に到着しました。 ほぼ時間通りです! |
|
22:27 | Cグループ | Cグループが富勢中学校を通過しました。若干速いペースです。 | nbsp; |
22:30 | Dグループ | Dグループ出発しました。 これで、全グループ出発です! 体調管理に気をつけながら、がんばってください! |
|
22:15 | Dグループ | Dグループも待機中です | |
21:58 | Aグループ | Aグループの5校全員が最初の休憩所である富勢東小学校に到着しました。 | |
21:41 | Cグループ | Cグループスタートしました。 | |
Cグループ | Cグループ待機中です。 | ||
21:21 | Aグループ | 富勢中学校を通過しました。歩き出して、約1時間。 まだまだ元気です。 |
|
21:05 | Bグループ | 5分早めですが、Bグループもスタートしました。 | |
21:00 | Bグループ | 開会式が始まりました | |
20:25 | Aグループ | 元気に出発しました。 がんばってゴールを目指してください! |
|
20:20 | Aグループ | 開会式始まりました。 チーバ君も登場です。 |
|
16:00 | 本日、予定通りオーバーナイトハイクを開催します。 各学区ごと、予定の集合場所にお集まりください。 |
行程予定表(当初計画の時間) | |||||
場所 | 歩行距離 | Aグループ 三中 富勢中 光ヶ丘中 逆井中 松葉中 |
Bグループ 西原中 土中 中原中 五中 豊四季中 |
Cグループ 高柳中 四中 風早中 南部中 柏中 |
Dグループ 二中 田中中 酒井根中 大津ヶ丘中 手賀中 |
スタート(柏駅) | - | 20:30 | 21:10 | 21:50 | 22:30 |
一回目休憩(富勢東小) | 7.0km | 22:00 | 22:40 | 23:20 | 0:00 |
二回目休憩(市立柏高) | 16.7km | 0:50 | 1:30 | 2:10 | 2:50 |
三回目休憩(十余二小) | 22.0km | 2:40 | 3:20 | 4:00 | 4:40 |
ゴール(柏中) | 27.4km | 4:40 | 5:20 | 6:00 | 6:40 |